AO: Đoković osvojio petu titulu pobedom protiv Marija
1. februar 2015.
Melburn/ Australija (Beta) - Srpski teniser Novak Đoković osvojio je u nedelju petu titulu na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu pošto je pobedio šestog igrača sveta Britanca Endija Marija sa 3:1 u setovima (7:6, 6:7, 6:3, 6:0).
Đoković je tako postao prvi teniser u Open eri, od 1968. godine, koji je osvojio pet trofeja u Melburnu. Prethodno je pobeđivao 2008. godine, 2011. 2012. i 2013. godine i bez poraza je u finalima na tom turniru. Iza njega ostali su Andre Agasi i Rodžer Federer sa po četiri titule.
On je danas osvojio osmu grend slem titulu u karijeri, u svom 15. grend slem finalu i ostvario 50. pobedu na Australijan openu.
Marej je izgubio i četvrto finale u Melburnu, a treće od Đokovića.
Pobedom u Melburnu Đoković će uvećati prednost na prvom mestu ATP liste u odnosu na drugoplasiranog Rodžera Federera, dok će Mari sa šestog skočiti na četvrto mesto.
Finala
urediČetvrtfinale | Polufinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Miloš Raonić | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 77 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Stanislas Vavrinka | 61 | 6 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Stanislas Vavrinka | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
5 | Kei Nišikori | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 77 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Endi Mari | 65 | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Tomaš Berdih | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 2 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
7 | Tomaš Berdih | 78 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Endi Mari | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Endi Mari | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nik Kirgios | 3 | 65 | 3 |
Izvor
uredi- „Djoković osvojio petu titulu pobedom protiv Mareja” Novinska agencija Beta, 1. фебруар 2015. (srpski)